プレイコートはAコート、Bコート、Cコートの3面があります。
ご希望の時間帯に3コートの空きがありましたら「○」が表示されていますので、○印をクリックしてご予約フォームに進んで下さい。
1コートでも空きがあれば「△」、3コート全部が予約済みで合った場合は「×」が表示されます。空きコート情報ははリアルタイムに更新されます。
当日のご予約は、21時までとさせていただきます。
ココランドフットサルパーク利用規約
コート予約完了後のキャンセルについて
※必ずお読みください。
メンバーの方はコチラから |
![]() |
日付/時間 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/01/27(水) | 平日 | ||||||||||||||||
21/01/28(木) | 平日 | × | × | × | |||||||||||||
21/01/29(金) | 平日 | ||||||||||||||||
21/01/30(土) | 土日 | ||||||||||||||||
21/01/31(日) | 土日 | ||||||||||||||||
21/02/01(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
21/02/02(火) | 平日 | × | |||||||||||||||
21/02/03(水) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/04(木) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/05(金) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/06(土) | 土日 | × | |||||||||||||||
21/02/07(日) | 土日 | ||||||||||||||||
21/02/08(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
21/02/09(火) | 平日 | × | |||||||||||||||
21/02/10(水) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/11(木) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/12(金) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/13(土) | 土日 | ||||||||||||||||
21/02/14(日) | 土日 | ||||||||||||||||
21/02/15(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
21/02/16(火) | 平日 | × | |||||||||||||||
21/02/17(水) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/18(木) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/19(金) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/20(土) | 土日 | ||||||||||||||||
21/02/21(日) | 土日 | ||||||||||||||||
21/02/22(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
21/02/23(火) | 平日 | × | × | × | |||||||||||||
21/02/24(水) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/25(木) | 平日 | ||||||||||||||||
21/02/26(金) | 平日 |
コート利用目的とキャンセル日に応じて、下記のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。キャンセルのご連絡は電話もしくはフロントへお願いします。メール・FAXでのキャンセル受付できません。
なお、荒天時・天災時コート利用不能の場合、当施設の事情により施設が利用できない場合は、キャンセル料金の対象とはなりません。
キャンセル料をお支払い頂いた日が、キャンセル料金となります。
キャンセル料金はキャンセル日に当施設フロントでお支払下さい。
(キャンセル料金のお支払いをもってキャンセルとさせて頂きます。)
7日前 | 6〜3日前 | 2日前 | 当日 |
無料 | 50% | 70% | 100% |
14日前 | 13〜8日前 | 7日前〜当日 |
無料 | 50% | 100% |