プレイコートはAコート、Bコート、Cコートの3面があります。
ご希望の時間帯に3コートの空きがありましたら「○」が表示されていますので、○印をクリックしてご予約フォームに進んで下さい。
1コートでも空きがあれば「△」、3コート全部が予約済みで合った場合は「×」が表示されます。空きコート情報ははリアルタイムに更新されます。
当日のご予約は、21時までとさせていただきます。
ココランドフットサルパーク利用規約
コート予約完了後のキャンセルについて
※必ずお読みください。
メンバーの方はコチラから |
日付/時間 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/23(土) | 祝日 | ||||||||||||||||
24/11/24(日) | 土日 | × | × | × | × | ||||||||||||
24/11/25(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
24/11/26(火) | 平日 | ||||||||||||||||
24/11/27(水) | 平日 | ||||||||||||||||
24/11/28(木) | 平日 | ||||||||||||||||
24/11/29(金) | 平日 | ||||||||||||||||
24/11/30(土) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/01(日) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/02(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
24/12/03(火) | 平日 | × | × | × | |||||||||||||
24/12/04(水) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/05(木) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/06(金) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/07(土) | 土日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
24/12/08(日) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/09(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
24/12/10(火) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/11(水) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/12(木) | 平日 | × | |||||||||||||||
24/12/13(金) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/14(土) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/15(日) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/16(月) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
24/12/17(火) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/18(水) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/19(木) | 平日 | × | × | × | |||||||||||||
24/12/20(金) | 平日 | ||||||||||||||||
24/12/21(土) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/22(日) | 土日 | ||||||||||||||||
24/12/23(月) | 平日 | × | × |
コート利用目的とキャンセル日に応じて、下記のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。キャンセルのご連絡は電話もしくはフロントへお願いします。メール・FAXでのキャンセル受付できません。
なお、荒天時・天災時コート利用不能の場合、当施設の事情により施設が利用できない場合は、キャンセル料金の対象とはなりません。
キャンセル料をお支払い頂いた日が、キャンセル料金となります。
キャンセル料金はキャンセル日に当施設フロントでお支払下さい。
(キャンセル料金のお支払いをもってキャンセルとさせて頂きます。)
7日前 | 6〜3日前 | 2日前 | 当日 |
無料 | 50% | 70% | 100% |
14日前 | 13〜8日前 | 7日前〜当日 |
無料 | 50% | 100% |