プレイコートはAコート、Bコート、Cコートの3面があります。
ご希望の時間帯に3コートの空きがありましたら「○」が表示されていますので、○印をクリックしてご予約フォームに進んで下さい。
1コートでも空きがあれば「△」、3コート全部が予約済みで合った場合は「×」が表示されます。空きコート情報ははリアルタイムに更新されます。
当日のご予約は、21時までとさせていただきます。
ココランドフットサルパーク利用規約
コート予約完了後のキャンセルについて
※必ずお読みください。
メンバーの方はコチラから |
![]() |
日付/時間 | 09時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/02/21(木) | 平日 | ||||||||||||||||
19/02/22(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/02/23(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/02/24(日) | 土日 | ||||||||||||||||
19/02/25(月) | 平日 | ||||||||||||||||
19/02/26(火) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
19/02/27(水) | 平日 | ||||||||||||||||
19/02/28(木) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/01(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/02(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/03/03(日) | 土日 | ||||||||||||||||
19/03/04(月) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/05(火) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
19/03/06(水) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/07(木) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/08(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/09(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/03/10(日) | 土日 | ||||||||||||||||
19/03/11(月) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/12(火) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
19/03/13(水) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/14(木) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/15(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/16(土) | 土日 | ||||||||||||||||
19/03/17(日) | 土日 | ||||||||||||||||
19/03/18(月) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/19(火) | 平日 | × | × | ||||||||||||||
19/03/20(水) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/21(木) | 祝日 | ||||||||||||||||
19/03/22(金) | 平日 | ||||||||||||||||
19/03/23(土) | 土日 | × | × | × |
コート利用目的とキャンセル日に応じて、下記のキャンセル料が発生しますので、予めご了承ください。キャンセルのご連絡は電話もしくはフロントへお願いします。メール・FAXでのキャンセル受付できません。
なお、荒天時・天災時コート利用不能の場合、当施設の事情により施設が利用できない場合は、キャンセル料金の対象とはなりません。
キャンセル料をお支払い頂いた日が、キャンセル料金となります。
キャンセル料金はキャンセル日に当施設フロントでお支払下さい。
(キャンセル料金のお支払いをもってキャンセルとさせて頂きます。)
7日前 | 6〜3日前 | 2日前 | 当日 |
無料 | 50% | 70% | 100% |
14日前 | 13〜8日前 | 7日前〜当日 |
無料 | 50% | 100% |